Segunda, 31/03/2025 |
07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Administração - Sala da Congregação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Administração - Sala da Pós-Graduação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Administração - Sala de Reuniões | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Botânica - Sala de pós-doc e professores visitantes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Botânica - Sala de reuniões do porão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Botânica - Sala de seminários | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ecologia - Sala de Seminários 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ecologia - Sala Projeto Multiusuário 254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fisiologia - Sala de seminários - Prof. Erasmo Garcia Mendes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Genética e Biologia Evolutiva - Sala de seminários | | | | | | | | | secretaria biologia
Reunião de laboratório Profa. Maria Rita (MCS) | | secretaria biologia
BIO5723 – Temas de Pesquisa em Genética e Biologia Evolutiva
Profs. Resp.: Ernesto da Silveira Goulart Guimarães, Ana Paulo Aprigio Assis e Lygia da Veiga Pereira Carramaschi
Profs. Colabs.:
LS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Genética e Biologia Evolutiva - Sala do conselho | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hall André Dreyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hall Ernesto Marcus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lablic - Sala de Aula | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Micro CT - Computador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Micro CT - Laboratório | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |